泰拉瑞亚合成表大全
时间:2023-07-01 18:39:01 文章来源:
小编给大家带来的泰拉瑞亚合成表大全大家还喜欢吗?更多精彩好看的攻略请来图e软件园哦!
泰拉瑞亚合成表大全:
提示:大家可以使用“Ctrl+F”来快速寻找具体的物品
泰拉瑞亚基本物品合成表
| 基本物品合成表 | ||||
| 图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
![]() | 火炬x3 | 凝胶x1、木材 x1 | 可放置、消耗品、提供光 | 光源 |
![]() | 粘性荧光棒 | 凝胶x1 荧光棒x1 | 消耗品 | 粘性荧光棒可粘贴在接触面 |
![]() | 木材平台 | 木材x1 | 可放置 消耗品 | 半固定的地板 按“向下”可以跳下 |
![]() | 工作台 | 木材x10 | 可放置 消耗品 | 可以合成物品 |
![]() | 燃烧箭x3 | 木箭x3 荧光棒x1 | 6伤害 消耗品 | 弓的弹药 |
![]() | 魔法水晶x1 | 坠落之星x10 | 消耗品 增加最大魔法值 | 增加最大魔法值20,上限200,角色初始值为0 |
![]() | 银币x1 | 铜币x100 | N/A | 向NPC买东西 |
![]() | 金币x1 | 银币x100 | N/A | 向NPC买东西 |
![]() | 铂金币x1 | 金币x100 | N/A | 向NPC买东西 |
![]() | 毒匕首x20 | 飞刀 邪恶粉x1 | N/A | 向NPC买东西 |
![]() | 粘性炸弹 | 炸弹x1 凝胶x5 | 不再跳动 消耗品 | 粘于表面 |
泰拉瑞亚书架合成表
| 书架合成表 | ||||
| 图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
![]() | 诅咒之焰魔法书 | 诅咒之火x30、 夜之魂魄x20 大魔法书x1 | 召唤污秽火球 大魔法书从NPC处购得 | 每次消耗14点魔法值 |
| 水晶风暴 | 水晶碎片x30 光之魂魄x20 大魔法书x1 | 召唤快速发射的水晶碎片 | 每次消耗5魔法值 | |
泰拉瑞亚水合成表
| 水合成表 | ||||
| 图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
![]() | 瓶装 | 瓶子x1 | 回复20生命、消耗品品、材料 | 也是药水的材料 |
泰拉瑞亚烹饪锅合成表
| 烹饪锅合成表 | ||||
| 图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
![]() | 香菇鱼汤 | 碗x1、 蘑菇x1、 金鱼x1 | 消耗品 轻微提升所有状态值 | 喝碗汤让你Well Fed状态.改善各种属性10分钟 |
泰拉瑞亚啤酒桶合成表
| 啤酒桶合成表 | ||||
| 图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
![]() | 溶啤酒 | 杯子x1 | 消耗品、持续两分钟 | 喝啤酒让你微醉 增加进攻,降低防御2分钟 |
泰拉瑞亚锯木厂合成表
| 锯木厂合成表 | ||||
| 图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
![]() | 长凳 | 木材x8 | 可放置、消耗品、 | 家具 |
![]() | 床 | 丝绸x5 木材x15 | 可放置 | 右键设置“重生点” |
![]() | 桶 | 铁锭x1 木材x9 | 可放置 消耗品 | 和箱子一样 |
![]() | 书架 | 书x10 木材x20 | 可放置 | 魔法书合成 |
![]() | 橱子 | 木材x16 | 可放置 消耗品 | 家具 |
![]() | 酒桶 | 木材x14 | 可放置 消耗品 | 制造溶啤酒 |
![]() | 织布机 | 木材x12 | 可放置 消耗品 | 合成工具 |
![]() | 钢琴 | 骨头x4 木材x15 | 可放置 消耗品 | 家具 |
泰拉瑞亚恶魔祭坛合成表
| 恶魔祭坛合成表 | ||||
| 图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
![]() | 猜疑之眼 | 晶体x6 | 消耗品 引发可怕的事 | 晚上使用,召唤“Eye of Cthulhu” |
![]() | 蠕虫食物 | 恶魔粉x30 腐肉x15 | 消耗品 引起蠕虫 | 在崩塌地区召唤“Eater of Worlds” |
![]() | 永夜之刃 | 燃烧圣剑 村正妖刀 草刃 光之灾星 | 40伤害 极慢速 | 1.05版最强剑 |
泰拉瑞亚地狱石锭合成表
| 地狱合成表 | ||||
| 图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
![]() | 地狱石锭 | 地狱石x4、黑曜石x1 | 摸起来烫手 | 提炼石头、地下挖掘 |
泰拉瑞亚织布机合成表
| 织布机合成表 | ||||
| 图鉴 | 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
![]() | 丝绸 | 蜘蛛网x10 | 材料 | 在工作台合成床、在织布机合成旗帜 |
![]() | 红色条幅 | 丝绸x3 | 可放置 | 装饰品 |
![]() | 绿色条幅 | 丝绸x3 | 可放置 | 装饰品 |
![]() | 蓝色条幅 | 丝绸x3 | 可放置 | 装饰品 |
![]() | 黄色条幅 | 丝绸x3 | 可放置 | 装饰品 |
![]() | 哥布林战斗手册 | 烂布片x10 木棒x5 | 消耗品 召唤哥布林 | 需要一会时间 |
![]() | 晚礼服 | 丝绸x20 黑色染料x3 | 可装备 装饰物 | 装饰物无任何属性 |
![]() | 晚礼服裤子 | 丝绸x20 黑色染料x3 | 可装备 装饰物 | 装饰物无任何属性 |
![]() | 英雄帽 | 丝绸x20 黑色染料x3 | 可装备 装饰物 | 装饰物无任何属性 |
![]() | 英雄上衣 | 丝绸x20 黑色染料x3 | 可装备 装饰物 | 装饰物无任何属性 |
![]() | 英雄裤子 | 丝绸x20 黑色染料x3 | 可装备 装饰物 | 装饰物无任何属性 |
![]() | 考古学家夹克 | 炸弹x1 凝胶x5 | 可装备 装饰物 | 装饰物无任何属性 |
![]() | 考古学家裤子 | 炸弹x1 凝胶x5 | 可装备 装饰物 | 装饰物无任何属性 |
![]() | 长袍 | 丝绸x30 红宝石x3 | 可装备 装饰物 | 装饰物无任何属性 |
泰拉瑞亚修补匠工房合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 巨石 | 石块x6 | 制作陷阱 | 除非没空间,巨石向左运动 |
| 云球 | 云瓶x1 | 可以二段跳 | |
| 红气球x1 | 增加跳跃高度 | ||
| 潜水套装 | 潜水头盔x30 | 可以游泳 | |
| 脚蹼x20 | 大大扩展水下呼吸 | ||
| GPS | 指南针x1 | 显示位置 | |
| 深度仪器x1 | 显示深度 | ||
| 金怀表x1 | 显示时间 | ||
| 魔法之花 | 魔法药水x30 | -8%魔法消耗 | |
| 自然的恩赐x20 | 自动喝魔法药水 | ||
| 黑曜石马蹄铁 | 幸运马蹄铁x1 | 免疫跌落伤害 | 大魔法书在NPC处购得 |
| 黑曜石骷髅x1 | 免疫火(砖)块伤害 | ||
| 大魔法书x1 | |||
| 黑曜石之盾 | 钴盾x30 | 免疫击退 | |
| 黑曜石骷髅x20 | 免疫火(砖)块伤害 | ||
| 幽灵之鞋 | 赫耳墨斯之鞋x1 | 允许飞行 | |
| 火箭鞋x1 | 据说穿上变“刘翔” | 0 |
泰拉瑞亚圣坛合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 神圣之帽 | 钴帽x1 | 可装备 | 头盔 |
| 秘银头巾x1 | 5防御 | ||
| 精金帽x1 | +12%魔法伤害和魔法重击 | ||
| 视野之魄x20 | 套装奖励:-20%魔法消耗 | ||
| 神圣头盔 | 钴头盔x1 | 可装备 | 头盔 |
| 秘银头盔x1 | 9防御 | ||
| 精金头盔x1 | +15%近战伤害 | ||
| 视野之魄x20 | 8%近战重击率 | ||
| 套装奖励:25%几率不消耗弹药 | |||
| 神圣面具 | 钴面具x1 | 可装备 | 头盔 |
| 秘银帽x1 | 24防御 | ||
| 精金面具x1 | +10%近战伤害和重击率 | ||
| 视野之魄x20 | 近战速度 | ||
| 套装奖励:+19%近战和移动速度 | |||
| 神圣板甲 | 钴胸甲x1 | 可装备 | 上衣 |
| 秘银链甲x1 | 15防御 | ||
| 精金胸甲x1 | |||
| 力量之魄x20 | |||
| 神圣护胫 | 钴护腿x1 | 可装备 | 裤子 |
| 秘银护胫x1 | 11防御 | ||
| 精金护腿x1 | |||
| 胆识之魄x20 | |||
| Hamdrax | 钴钻x1 | 'Nottobeconfusedwithahamsaw' | 钻头 |
| 秘银钻x1 | (笑而不语) | ||
| 精金钻x1 | 砍伐力110% | ||
| 钴链锯x1 | 挖掘力200% | ||
| 秘银链锯x1 | |||
| 精金链锯x1 | |||
| 胆识之魄x5 | |||
| 力量之魄x5 | |||
| 视野之魄x5 | |||
| 亚瑟之剑 | 钴剑x1 | 47伤害 | 和“村正“一样,可按住左键连发 |
| 秘银剑x1 | 剑 | ||
| 精金剑x1 | |||
| 力量之魄x20 | |||
| 奥丁之枪 | 钴薙刀x1 | 42伤害 | 矛 |
| 秘银戟x1 | |||
| 精金阔剑x1 | |||
| 胆识之魄x20 | |||
| 神圣之弩 | 钴连发器x1 | 39伤害 | 弩 |
| 秘银连发器x1 | |||
| 精金连发器x1 | |||
| 视野之魄x20 |
泰拉瑞亚精金合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 精金帽 | 精金锭x12 | 4防御 | 头盔 |
| 增加最大魔法值80 | |||
| 增加魔法伤害和重击率11% | |||
| 精金头盔 | 精金锭x12 | 22防御 | 头盔 |
| 增加近战重击率7% | |||
| 增加近战伤害14% | |||
| 精金面具 | 精金锭x12 | 8防御 | 头盔 |
| 增加投掷伤害14% | |||
| 增加投掷重击率8% | |||
| 精金胸甲 | 精金锭x24 | 14防御 | 衣服 |
| 增加伤害6% | |||
| 精金护腿 | 精金锭x18 | 10防御 | 裤子 |
| 增加重击率4% | |||
| 增加移动速度5% | |||
| 精金链锯 | 精金锭x18 | 33伤害 | 链锯 |
| 100%砍伐力 | |||
| 精金钻 | 精金锭x18 | 20伤害 | 钻头 |
| 180%挖掘力 | |||
| 精金熔炉 | 精金矿x30 | 用于提炼精金矿 | 合成工具 |
| 地狱熔炉x1 | |||
| 精金剑 | 精金锭x12 | 44伤害 | 剑 |
| 精金大刀 | 精金锭x12 | 38伤害 | 矛 |
| 精金连发器 | 精金锭x12 | 37伤害 | 弩 |
泰拉瑞亚秘银合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 秘银砧 | 10秘银锭 | 可放置 | 合成工具 |
| 铁毡 | 用于合成秘银以上的物品 | ||
| 秘银头盔 | 秘银锭x10 | 16防御 | 头盔 |
| 增加近战重击率5% | |||
| 增加近战伤害10% | |||
| 秘银帽 | 秘银锭x10 | 6防御 | 头盔 |
| 增加投掷伤害12% | |||
| 增加投掷重击率7% | |||
| 秘银头巾 | 秘银锭x10 | 3防御 | 头盔 |
| 增加最大魔法值60 | |||
| 增加魔法伤害15% | |||
| 秘银链甲 | 秘银锭x20 | 12防御 | 衣服 |
| 增加伤害5% | |||
| 秘银护胫 | 秘银锭x15 | 9防御 | 裤子 |
| 增加重击率3% | |||
| 秘银钻 | 秘银锭x15 | 15伤害 | 钻头 |
| 快速 | |||
| 150%挖掘力 | |||
| 材料 | |||
| 可以挖掘精金 | |||
| 秘银链锯 | 秘银锭x15 | 29伤害 | 链锯 |
| 快速 | |||
| 极弱击退 | |||
| 85%砍伐力 | |||
| 材料 | |||
| 秘银戟 | 秘银锭x10 | 35伤害 | 矛 |
| 4%重击率 | |||
| 普通速度 | |||
| 普通击退 | |||
| 材料 | |||
| 秘银连发器 | 秘银锭x10 | 34伤害 | 弩 |
| 4%重击率 | |||
| 快速 | |||
| 极弱击退 | |||
| 材料 | |||
| 秘银剑 | 秘银锭x10 | 39伤害 | 剑 |
| 4%重击率 | |||
| 普通速度 | |||
| 普通击退 | |||
| 材料 |
泰拉瑞亚钴合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 钴头盔 | 钴锭x10 | 可装备 | 头盔 |
| 11防御 | |||
| 增加移动速度7% | |||
| 增加近战速度12% | |||
| 钴面具 | 钴锭x10 | 可装备 | 头盔 |
| 4防御 | |||
| 增加投掷伤害10% | |||
| 增加重击率6% | |||
| 钴帽 | 钴锭x10 | 可装备 | 头盔 |
| 2防御 | |||
| 增加最大魔法值40 | |||
| 增加魔法重击率9% | |||
| 钴胸甲 | 钴锭x20 | 可装备 | 衣服 |
| 8防御 | |||
| 增加重击率3% | |||
| 钴护腿 | 钴锭x15 | 可装备 | 裤子 |
| 7防御 | |||
| 10%增加移动速度 | |||
| 钴钻 | 钴锭x15 | 11伤害 | 钻头 |
| 4%重击率 | |||
| 快速 | |||
| 无击退 | |||
| 110%挖掘力 | |||
| 钴链锯 | 钴锭x10 | 26伤害 | 链锯 |
| 4%重击率 | |||
| 快速 | |||
| 极低击退 | |||
| 70%砍伐力 | |||
| 钴连发器 | 钴锭x10 | 30伤害 | 弩 |
| 4%重击率 | |||
| 快速 | |||
| 超级低击退 | |||
| 钴剑 | 钴锭x10 | 34伤害 | 剑 |
| 4%重击率 | |||
| 快速 | |||
| 低击退 | |||
| 材料 | |||
| 钴薙刀 | 钴锭x10 | 29伤害 | 矛 |
| 4%重击率 | |||
| 普通速度 | |||
| 低击退 | |||
| 材料 | |||
| 光盘 | 钴锭x10 | 40伤害 | 回旋镖 |
| 4%重击率 | 堆积5个 | ||
| 快速 | |||
| 极强击退 |
泰拉瑞亚地狱石合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 熔岩镐 | 地狱石锭x35 | 18伤害 | 镐 |
| 普通速度 | 挥舞时照亮区域 | ||
| 100%挖掘力 | |||
| 熔岩复仇 | 地狱石锭x25 | 29伤害 | 弓 |
| 普通速度 | 使木箭成为燃烧箭 | ||
| 使木箭燃烧 | |||
| 燃烧圣剑 | 地狱石锭x35 | 34伤害 | 剑 |
| 极慢速 | 挥舞时照亮区域 | ||
| 引火! | |||
| 熔岩斧 | 地狱石锭x35 | 20伤害 | 锤+斧 |
| 慢速 | 即使斧又是锤 | ||
| 70%锤击力 | |||
| 150%砍伐力 | |||
| 熔岩头盔 | 地狱石锭x30 | 可装备 | 头盔 |
| 金头盔x1 | 8防御 | ||
| 套装奖励:额外15%的近战伤害 | |||
| 熔岩胸甲 | 地狱石锭x40 | 可装备 | 上衣 |
| Gold链甲x1 | 9防御 | ||
| 套装奖励:额外15%的近战伤害 | |||
| 熔岩胫甲 | 地狱石锭x35 | 可装备 | 裤子 |
| 金胫甲x1 | 8防御 | ||
| 套装奖励:额外15%的近战伤害 | |||
| 火焰回旋镖 | 地狱石锭x15 | 32伤害 | 投掷武器 |
| 魔化回旋镖x1 | 极快速度 | 遇墙回弹 | |
| 照亮投掷路径 | |||
| 凤凰爆 | 地狱石锭x20 | 28伤害 | 枪 |
| 手枪x1 | 极快速度 |
泰拉瑞亚丛林制品合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 常春藤索 | 钩爪x1 | N/A | 钩爪的升级 |
| 丛林孢子x15 | 3条蔓藤链(取消了) | ||
| 蔓藤x3 | |||
| 刺环 | 丛林孢子x15 | 25伤害 | 投射武器 |
| 刺x30 | 极快速度 | 遇墙反弹 | |
| 草刃 | 银阔剑x1 | 28伤害 | 剑 |
| 丛林孢子x20 | 慢速 | ||
| 刺x20 | |||
| 丛林帽 | 银头盔x1 | 可装备 | 头盔 |
| 祖母绿x10 | 6防御 | ||
| 蓝宝石x10 | 缓慢再生魔法 | ||
| 丛林孢子x15 | 套装奖励:降低25%魔法消耗 | ||
| 丛林上衣 | 银链甲x1 | 可装备 | 上衣 |
| 红宝石x6 | 7防御 | ||
| 金刚石,钻石x6 | 缓慢再生魔法 | ||
| 丛林孢子x20 | 套装奖励:降低25%魔法消耗 | ||
| 刺x12 | |||
| 丛林裤子 | 银胫甲x1 | 可装备 | |
| 紫水晶x8 | 6防御 | ||
| 黄宝石x8 | 缓慢再生魔法 | ||
| 丛林孢子x20 | 套装奖励:降低25%魔法消耗 | ||
| 藤蔓x4 |
泰拉瑞亚恶魔石制品合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 恶魔弓 | 恶魔锭x8 | 12伤害 | 弓 |
| 普通速度 | |||
| 暗夜战斧 | 恶魔锭x10 | 21伤害 | 斧 |
| 慢速 | |||
| 15%砍伐力 | |||
| 光之灾星 | 恶魔锭x10 | 16伤害 | 剑 |
| 快速 | |||
| 暗影头盔 | 恶魔锭x15 | 可装备 | 头盔 |
| 暗影鳞片x10 | 6防御 | ||
| 套装奖励:增加近战速度15% | |||
| 暗影鳞甲 | 恶魔锭x25 | 可装备 | 上衣 |
| 暗影鳞片x20 | 7防御 | ||
| 套装奖励:增加近战速度15% | |||
| 暗影胫甲 | 恶魔锭x20 | 可装备 | 裤子 |
| 暗影鳞片x15 | 6防御 | ||
| 套装奖励:增加近战速度15% | |||
| 噩梦镐 | 恶魔锭x12 | 11伤害 | 镐 |
| 暗影鳞片x6 | 快速 | ||
| 65%挖掘力 | |||
| 破碎 | 恶魔锭x10 | 28伤害 | 锤 |
| 暗影鳞片x5 | 极慢速 | ||
| 55%锤击力 | |||
| 不洁之箭x2 | 木箭x2 | 8伤害 | |
| 蠕虫牙x1 | 消耗品 |
泰拉瑞亚陨星石制品合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 白色脉冲剑 | 陨星锭x20 | 21伤害 | 剑 |
| 金刚石,钻石x10 | 普通速度 | ||
| 蓝色脉冲剑 | 陨星锭x20 | 21伤害 | 剑 |
| 蓝宝石x10 | 普通速度 | ||
| 绿色脉冲剑 | 陨星锭x20 | 21伤害 | 剑 |
| 祖母绿x10 | 普通速度 | ||
| 红色脉冲剑 | 陨星锭x20 | 21伤害 | 剑 |
| 红宝石x10 | 普通速度 | ||
| 紫色脉冲剑 | 陨星锭x20 | 21伤害 | 剑 |
| 紫水晶x10 | 普通速度 | ||
| 黄色脉冲剑 | 陨星锭x20 | 21伤害 | 剑 |
| 黄宝石x10 | 普通速度 | ||
| 流星锤 | 陨星锭x35 | 20伤害 | 锤-斧 |
| 慢速 | |||
| 60%锤击力 | |||
| 100%砍伐力 | |||
| 流星头盔 | 陨星锭x25 | 可装备 | 头盔 |
| 4防御 | |||
| 缓慢重生魔法 | |||
| 套装奖励:太空枪消耗0魔法 | |||
| 流星衣 | 陨星锭x35 | 可装备 | 上衣 |
| 5防御 | |||
| 缓慢重生魔法 | |||
| 套装奖励:太空枪消耗0魔法 | |||
| 流星护腿 | 陨星锭x30 | 可装备 | 裤子 |
| 4防御 | |||
| 缓慢重生魔法 | |||
| 套装奖励:太空枪消耗0魔法 | |||
| 恒星炮 | Mini鲨枪x1 | 60伤害 | 枪 |
| 陨星锭x20 | 极快速度 | 不能使用普通子弹 | |
| 坠落之星x5 | Shoots坠落之星s | ||
| 太空枪 | 燧发枪x1 | 16伤害 | 枪 |
| 坠落之星x10 | 快速 | 不能使用普通子弹 | |
| 陨星锭x30 | 花费9魔法 | ||
| 流星弹x25 | 子弹x25 | 9伤害 | 弹药 |
| 陨星锭x1 | 消耗品 | 遇到物体反弹 |
泰拉瑞亚金制品合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 金镐 | 金条x12 | 6伤害 | 镐 |
| 木材x4 | 快速 | ||
| 55%挖掘力 | |||
| 金斧 | 金条x9 | 7伤害 | 斧 |
| 木材x3 | 慢速 | ||
| 11%砍伐力 | |||
| 金锤 | 金条x10 | 9伤害 | 锤 |
| 木材x3 | 慢速 | ||
| 55%锤击力 | |||
| 金阔剑 | 金条x8 | 13伤害 | 剑 |
| 快速 | |||
| 金短剑 | 金条x7 | 11伤害 | 剑 |
| 极快速度 | |||
| 金弓 | 金条x7 | 10伤害 | 弓 |
| 慢速 | |||
| 金头盔 | 金条x25 | 可装备 | 头盔 |
| 4防御 | |||
| 套装奖励:3防御 | |||
| 金链甲 | 金条x35 | 可装备 | 上衣 |
| 5防御 | |||
| 套装奖励:3防御 | |||
| 金胫甲 | 金条x30 | 可装备 | 裤子 |
| 4防御 | |||
| 套装奖励:3防御 | |||
| 金吊灯 | 金条x4 | 可放置 | 光源 |
| 火炬x4 | 消耗品 | 家具 | |
| 铁链x1 | |||
| 大烛台 | 金条x3 | 可放置 | 光源 |
| 火炬x3 | 消耗品 | 家具 | |
| 金皇冠 | 金条x30 | 装饰物 | 装饰物 |
| 红宝石x1 | 头盔 | ||
| 宝座 | 金条x30 | 可放置 | 家具 |
| 丝绸x20 | |||
| 大摆钟 | 金条x3 | 可放置,报时 | 家具 |
泰拉瑞亚银制品合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 银镐 | 银条x12 | 6伤害 | 镐 |
| 木材x4 | 快速 | ||
| 45%挖掘力 | |||
| 银斧 | 银条x9 | 6伤害 | 斧 |
| 木材x3 | 慢速 | ||
| 10%砍伐力 | |||
| 银锤 | 银条x10 | 9伤害 | 锤 |
| 木材x3 | 慢速 | ||
| 45%锤击力 | |||
| 银阔剑 | 银条x8 | 11伤害 | 剑 |
| 普通速度 | |||
| 银短剑 | 银条x7 | 9伤害 | 剑 |
| 极快速度 | |||
| 银弓 | 银条x7 | 10伤害 | 弓 |
| 慢速 | |||
| 银头盔 | 银条x20 | 可装备 | 头盔 |
| 3防御 | |||
| 套装奖励:3防御 | |||
| 银链甲 | 银条x30 | 可装备 | 上衣 |
| 4防御 | |||
| 套装奖励:3防御 | |||
| 银胫甲 | 银条x25 | 可装备 | 裤子 |
| 3防御 | |||
| 套装奖励:3防御 | |||
| 银吊灯 | 银条x4 | 可放置 | 家具 |
| 火炬x4 | 消耗品 | ||
| 铁链x1 |
泰拉瑞亚铁合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 空桶 | 铁锭x3 | N/A | 运送水和熔岩. |
| 铁镐 | 铁锭x12 | 5伤害 | 镐 |
| 木材x4 | 快速 | ||
| 45%挖掘力 | |||
| 铁斧 | 铁锭x9 | 5伤害 | 斧 |
| 木材x3 | 慢速 | ||
| 9%砍伐力 | |||
| 铁锤 | 铁锭x10 | 7伤害 | 锤 |
| 木材x3 | 慢速 | ||
| 45%锤击力 | |||
| 铁阔剑 | 铁锭x8 | 10伤害 | 剑 |
| 普通速度 | |||
| 铁短剑 | 铁锭x7 | 8伤害 | 剑 |
| 极快速度 | |||
| 铁弓 | 铁锭x7 | 8伤害 | 弓 |
| 慢速 | |||
| 铁头盔 | 铁锭x20 | 可装备 | 头盔 |
| 2防御 | |||
| 套装奖励:2防御 | |||
| 铁链甲 | 铁锭x30 | 可装备 | 上衣 |
| 3防御 | |||
| 套装奖励:2防御 | |||
| 铁胫甲 | 铁锭x25 | 可装备 | 裤子 |
| 2防御 | |||
| 套装奖励:2防御 | |||
| 铁链 | 铁锭x3 | N/A | 制作链爪,吊灯,怀表 |
| 链爪 | 铁链x3 | N/A | 抓墙攀登 |
| 钩爪x1 | |||
| 烹饪罐 | 铁锭x10 | 可放置 | 制作“香菇鱼汤” |
| 木材x2 | |||
| 马桶 | 铁锭x6 | 可放置 | 家具 |
| 浴缸 | 铁锭x14 | 可放置 | 家具 |
| 垃圾桶 | 铁锭x8 | 可放置 | 和箱子一样储藏 |
| 柱灯 | 铁锭x3 | 可放置 | 光源 |
| 玻璃x2 | 装饰品 |
泰拉瑞亚铜合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 铜镐 | 铜锭x12 | 5伤害 | 镐 |
| 木材x4 | 普通速度 | ||
| 35%挖掘力 | |||
| 铜斧 | 铜锭x9 | 3伤害 | 斧 |
| 木材x3 | 慢速 | ||
| 8%砍伐力 | |||
| 铜锤 | 铜锭x10 | 4伤害 | 锤 |
| 木材x3 | 极慢速 | ||
| 35%锤击力 | |||
| 铜阔剑 | 铜锭x8 | 8伤害 | 剑 |
| 普通速度 | |||
| 铜短剑 | 铜锭x7 | 6伤害 | 剑 |
| 极快速度 | |||
| 铜弓 | 铜锭x7 | 8伤害 | 弓 |
| 慢速 | |||
| 铜头盔 | 铜锭x15 | 可装备 | 头盔 |
| 1防御 | |||
| 套装奖励:2防御 | |||
| 铜链甲 | 铜锭x25 | 可装备 | 上衣 |
| 2防御 | |||
| 套装奖励:2防御 | |||
| 铜胫甲 | 铜锭x20 | 可装备 | 裤子 |
| 1防御 | |||
| 套装奖励:2防御 | |||
| 铜吊灯 | 铜锭x4 | 可放置 | 家具 |
| 火炬x4 | 消耗品 | 光源 | |
| 铁链x1 |
泰拉瑞亚熔炉合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 铜锭 | 铜矿石x3 | N/A | 提炼矿石 |
| 挖掘得到 | |||
| 铁锭 | 铁矿石x3 | N/A | 提炼矿石挖掘得到 |
| 银条 | 银矿石x4 | N/A | 提炼矿石挖掘得到 |
| 金条 | 金矿石x4 | N/A | 提炼矿石挖掘得到 |
| 恶魔锭 | 恶魔矿石x4 | 黑暗力量 | 提炼矿石boss掉落 |
| 陨星锭 | 陨星矿石x6 | 摸上去暖暖的 | 提炼矿石从陨星提炼 |
| 灰砖 | 石头x2 | 可放置 | 房屋支架 |
| 消耗品 | |||
| 红砖 | 粘土x2 | 可放置 | 房屋支架 |
| 消耗品 | |||
| 铜砖 | 石头x1 | 可放置 | 房屋支架 |
| 铜矿石x1 | 消耗品 | ||
| 银砖 | 石头x1 | 可放置 | 房屋支架 |
| 银矿石x1 | 消耗品 | ||
| 金砖 | 石头x1 | 可放置 | 房屋支架 |
| 金矿石x1 | 消耗品 | ||
| 黑曜石砖 | 黑曜石x2 | 可放置 | 房屋支架 |
| 消耗品 | |||
| 地狱石砖 | 石头x1 | 可放置 | 房屋支架 |
| 地狱石头x1 | 消耗品 | 灼伤NPC和角色 | |
| 玻璃 | 砂块x2 | 可放置 | 透明固体 |
| 消耗品 | |||
| 瓶x2 | 玻璃x1 | 可放置 | 制作药水 |
| 消耗品 | 放置在桌子或工作台变为炼金台 | ||
| 粘土罐 | 粘土x6 | 可放置 | 家具 |
| 消耗品 | 会自己开花 | ||
| 黑曜石骷髅 | 黑曜石x20 | 可装备 | 饰件 |
| 1防御 | |||
| 对火伤害免疫 | |||
| 玻璃墙 | 玻璃x1 | 做窗子 | |
| 秘银砖 | 石块x1 | 建筑支架 | |
| 秘银矿x1 | |||
| 秘银砖墙 | 秘银砖x1 | 背景砖 | |
| 石块x1 | 可放置 | 建筑砖 | |
| 变色砖 | 地狱灰块x1 | 材料 |
泰拉瑞亚炼金台合成表
| 物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
| 微量生命药水x2 | 蘑菇x1 | 回复50生命 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
| 凝胶x2 | 消耗品 | ||
| 瓶x2 | |||
| 微量魔法药水x2 | 坠落之星x1 | 回复50魔法 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
| 凝胶x2 | 消耗品 | ||
| 瓶x2 | |||
| 生命药水 | 微量生命药水x2 | 回复100生命 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
| 发光蘑菇x1 | 消耗品 | ||
| 魔法药水 | 微量魔法药水x2 | 回复100魔法 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
| 发光蘑菇x1 | 消耗品 | ||
| 微量恢复药水 | 微量生命药水x1 | 回复100生命 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
| 微量魔法药水x1 | 回复100魔法 | ||
| 消耗品 | |||
| 恢复药水 | 生命药水x1 | 回复200生命 | 吃下食物和药水后需要冷却时间 |
| 魔法药水x1 | 回复200魔法 | ||
| 消耗品 | |||
| 绿色染料 | 丛林草籽x3 | 可放置 | 制造英雄套装的一种成分 |
| 瓶x1 | 消耗品 | ||
| 黑曜石皮肤药水 | 瓶装水x1 | 消耗品 | 黑曜石皮肤药水可以免疫熔岩,地狱石和陨星3分钟. |
| 火红花x1 | 熔岩伤害免疫 | ||
| 粉蝶花x1 | 4分钟 | ||
| 黑曜石x1 | |||
| 再生药水 | 瓶装水x1 | 消耗品 | 再生药水可以使生命再生一共240HP(2HP/秒,持续两分钟) |
| 太阳花x1 | 生命再生 | ||
| 蘑菇x1 | 2分钟 | ||
| 迅捷药水 | 瓶装水x1 | 消耗品 | 迅捷药水增加移动速度25%,持续4分钟.效果与“赫耳墨斯飞行鞋”不叠加. |
| 闪耀之根x1 | 提升速度 | ||
| 仙人掌x1 | 4分钟 | ||
| 鱼鳃药水 | 瓶装水x1 | 消耗品 | 鱼鳃药水允许水下呼吸1分钟,但是角色同时丧失空气中呼吸的能力 |
| 粉蝶花x1 | 在水下呼吸 | ||
