最终幻想战略A2职业成长揭密
时间:2023-05-12 12:51:01 文章来源:
小编给大家带来的最终幻想战略A2职业成长揭密大家还喜欢吗?更多精彩好看的攻略请来图e软件园哦!
作为最终幻想系列的外传作品,最终幻想战略版自2003年发售第一作到最新的最终幻想战略版A2,游戏以极高的素质赢得了世界游戏玩家的喜欢,其深奥的游戏系统被无数玩家所喜爱,研究,并且已经发展为与正传一样平行发展的经典SRPG巨作.FFTA2保留了FFTA中42个泛用职业中的41个,同时新增19个职业,总数达到60。同时技能再次细分,使各职业进一步分化,特点各异。那到底究竟那个职业才是本作中的NO.1呢?下面的表格中便是本作中各个职业的成长系数.| ·在FFTA2的游戏系统中,HP、MP、速度的基本单位是1,物攻、物防、魔攻、魔防的基本单位是0.25,游戏中只显示整数部分。升级时,HP、MP、速度以1为单位积累,两攻两防以0.25为单位积累。·基本值决定职业Lv1时的初始能力,成长值决定升级时能力增长的数量。基本值和成长值在游戏中根据乱数都会有小幅波动:HP、MP的波动范围是±1,两攻两防的波动范围是±0.5,所有职业的速度在升级时或者加1,或者不变。速度成长值就是加1的几率。如果下狠心SL,再渣的速度成长也可以无视。另外,获得MVP次数越多,成长波动为正的几率越大。·不计算装备品和空手能力加成的情况下,速度上限是149,两攻两防上限是249。达到上限就不再成长,培养队员时要考虑周全。 |
![]() | ヒュム族│Hume |
| 职业 | 项目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
ソルジャー | 基本 | 90 | 14 | 57 | 22 | 21 | 15 | 18 |
| 成长 | 8 | 1 | 0.5 | 2.25 | 2 | 1.5 | 1.75 | |
白魔道士 | 基本 | 84 | 36 | 58 | 16 | 18.25 | 21 | 20 |
| 成长 | 6 | 4 | 0.52 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |
シーフ | 基本 | 83 | 15 | 60 | 19 | 18 | 19 | 16 |
| 成长 | 6 | 1 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | |
黒魔道士 | 基本 | 79 | 38 | 56 | 15 | 17 | 22.75 | 24 |
| 成长 | 5 | 5 | 0.46 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
弓使い | 基本 | 86 | 18 | 59 | 18 | 18 | 16 | 19.75 |
| 成长 | 7 | 1 | 0.55 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.75 | |
パラディン | 基本 | 88 | 22 | 56 | 20 | 23 | 18 | 22 |
| 成长 | 7 | 2 | 0.48 | 2 | 2.5 | 1.75 | 2.25 | |
闘士 | 基本 | 84 | 12 | 58 | 23 | 21.5 | 14 | 17 |
| 成长 | 6 | 1 | 0.53 | 2.5 | 2 | 1.25 | 1.5 | |
忍者 | 基本 | 79 | 21 | 65 | 22 | 17 | 19.5 | 19 |
| 成长 | 5 | 2 | 0.9 | 2.25 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | |
幻術士 | 基本 | 76 | 38 | 54 | 15 | 16 | 23 | 21 |
| 成长 | 5 | 7 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2 | |
青魔道士 | 基本 | 84 | 30 | 57 | 20 | 22 | 21 | 23 |
| 成长 | 6 | 3 | 0.5 | 2 | 2.25 | 2 | 2.25 | |
狩人 | 基本 | 84 | 26 | 61 | 21 | 16.5 | 17 | 21 |
| 成长 | 6 | 3 | 0.65 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
用心棒 | 基本 | 86 | 10 | 60 | 23.25 | 17.25 | 17 | 17.25 |
| 成长 | 7 | 1 | 0.62 | 2.75 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | |
導士 | 基本 | 83 | 42 | 55 | 15.75 | 17.75 | 22.5 | 24.75 |
| 成长 | 6 | 7 | 0.4 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.75 |
![]() | バンガ族│Bangaa |
| 职业 | 项目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
竜騎士 | 基本 | 90 | 6 | 60 | 24.25 | 22.25 | 13.25 | 15.5 |
| 成长 | 8 | 1 | 0.62 | 2.75 | 2.25 | 1.25 | 1.25 | |
ビショップ | 基本 | 80 | 28 | 55 | 16.25 | 17.25 | 20.5 | 21.5 |
| 成长 | 6 | 5 | 0.39 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2 | |
ウォリアー | 基本 | 96 | 10 | 57 | 21.75 | 22 | 14.5 | 16.5 |
| 成长 | 9 | 2 | 0.5 | 2.25 | 2 | 1.5 | 1.5 | |
ホワイトモンク | 基本 | 82 | 12 | 60 | 22.25 | 17.5 | 17.5 | 17 |
| 成长 | 6 | 2 | 0.61 | 2.25 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | |
守護騎士 | 基本 | 90 | 8 | 56 | 21 | 24.5 | 15 | 19.5 |
| 成长 | 8 | 1 | 0.45 | 2 | 2.75 | 1.5 | 1.75 | |
グラディエーター | 基本 | 92 | 18 | 58 | 24.75 | 22.5 | 14.25 | 16 |
| 成长 | 8 | 2 | 0.55 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | |
神殿騎士 | 基本 | 92 | 20 | 53 | 21.5 | 23.5 | 18.75 | 20 |
| 成长 | 7 | 3 | 0.34 | 2.25 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | |
マスターモンク | 基本 | 81 | 14 | 61 | 23.75 | 19.5 | 19 | 19 |
| 成长 | 6 | 3 | 0.71 | 2.75 | 2 | 2 | 1.75 | |
砲撃士 | 基本 | 85 | 19 | 59 | 19 | 17.75 | 16.25 | 18 |
| 成长 | 7 | 3 | 0.57 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
トリックスター | 基本 | 80 | 7 | 64 | 17.75 | 18.25 | 22.25 | 18.5 |
| 成长 | 5 | 1 | 0.88 | 1.75 | 1.75 | 2.5 | 1.75 |
![]() | ン·モゥ族│Nu Mou |
| 职业 | 项目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
魔獣使い | 基本 | 88 | 19 | 59 | 22.75 | 21.5 | 17.25 | 18 |
| 成长 | 7 | 2 | 0.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.75 | |
時魔道士 | 基本 | 78 | 38 | 57 | 14.75 | 15.25 | 22.25 | 24 |
| 成长 | 5 | 6 | 0.5 | 1.25 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
白魔道士 | 基本 | 79 | 36 | 58 | 16 | 18.25 | 21 | 20 |
| 成长 | 5 | 6 | 0.52 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | |
黒魔道士 | 基本 | 77 | 34 | 56 | 15 | 17 | 22.75 | 24 |
| 成长 | 5 | 6 | 0.46 | 1.5 | 1.5 | 2.75 | 2.5 | |
幻術士 | 基本 | 76 | 42 | 54 | 15 | 15.75 | 23 | 21 |
| 成长 | 5 | 7 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | |
セージ | 基本 | 84 | 34 | 56 | 19.75 | 18.25 | 22.25 | 19.25 |
| 成长 | 7 | 4 | 0.48 | 2 | 1.75 | 2.25 | 2 | |
錬金術士 | 基本 | 81 | 44 | 58 | 17.75 | 16 | 22.5 | 24.75 |
| 成长 | 6 | 7 | 0.54 | 1.75 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | |
裏魔道士 | 基本 | 74 | 48 | 53 | 14.75 | 15 | 21.75 | 18.5 |
| 成长 | 5 | 8 | 0.34 | 1.25 | 1.5 | 2 | 1.75 | |
学者 | 基本 | 85 | 24 | 58 | 22 | 19.25 | 19.5 | 17.75 |
| 成长 | 7 | 3 | 0.58 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
![]() | ヴィエラ族│Viera |
| 职业 | 项目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
フェンサー | 基本 | 89 | 15 | 61 | 22.5 | 19.5 | 17.25 | 16 |
| 成长 | 8 | 1 | 0.69 | 2.5 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | |
弓使い | 基本 | 86 | 19 | 61 | 18.75 | 17.75 | 17.5 | 17.5 |
| 成长 | 7 | 1 | 0.66 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.75 | |
白魔道士 | 基本 | 81 | 36 | 59 | 15.75 | 18 | 21 | 20 |
| 成长 | 6 | 5 | 0.58 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |
スナイパー | 基本 | 80 | 18 | 58 | 23.25 | 16.25 | 18.25 | 18 |
| 成长 | 6 | 1 | 0.59 | 2.75 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | |
精霊使い | 基本 | 80 | 28 | 57 | 17.5 | 18.5 | 22 | 18.25 |
| 成长 | 6 | 3 | 0.41 | 1.75 | 1.75 | 2.5 | 1.75 | |
赤魔道士 | 基本 | 83 | 28 | 60 | 20.5 | 15.75 | 21.5 | 17.5 |
| 成长 | 6 | 2 | 0.62 | 2.25 | 1.5 | 2.25 | 1.5 | |
アサシン | 基本 | 76 | 16 | 65 | 19.25 | 17 | 17.75 | 16.5 |
| 成长 | 5 | 1 | 0.96 | 2 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | |
召喚士 | 基本 | 74 | 42 | 58 | 14.75 | 15.25 | 22.5 | 18.5 |
| 成长 | 5 | 4 | 0.56 | 1.5 | 1.5 | 2.75 | 2 | |
魔法剣士 | 基本 | 80 | 24 | 60 | 21.25 | 20 | 19 | 18.75 |
| 成长 | 5 | 2 | 0.64 | 2.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
緑魔道士 | 基本 | 85 | 30 | 62 | 18.25 | 19 | 21 | 19.25 |
| 成长 | 6 | 3 | 0.86 | 1.75 | 1.75 | 2 | 1.75 |
![]() | モーグリ族│Moogle |
| 职业 | 项目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
黒魔道士 | 基本 | 77 | 34 | 56 | 15 | 17 | 22.75 | 24 |
| 成长 | 5 | 6 | 0.46 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
銃使い | 基本 | 85 | 12 | 59 | 20 | 20.75 | 17.5 | 18 |
| 成长 | 6 | 1 | 0.54 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 | |
動物使い | 基本 | 85 | 22 | 60 | 20.25 | 22 | 17.5 | 20 |
| 成长 | 7 | 2 | 0.56 | 2 | 2.25 | 1.75 | 2 | |
シーフ | 基本 | 83 | 15 | 62 | 19 | 18.5 | 19 | 16 |
| 成长 | 6 | 1 | 0.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | |
モーグリナイト | 基本 | 88 | 28 | 56 | 22 | 22.75 | 18 | 21 |
| 成长 | 7 | 3 | 0.48 | 2.5 | 2.75 | 1.5 | 2.25 | |
曲芸士 | 基本 | 81 | 18 | 64 | 20.5 | 21 | 18 | 17 |
| 成长 | 6 | 1 | 0.74 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.5 | |
からくり士 | 基本 | 82 | 24 | 55 | 21 | 21.5 | 20.5 | 24.5 |
| 成长 | 7 | 2 | 0.45 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2.75 | |
時魔道士 | 基本 | 78 | 38 | 57 | 14.75 | 15.25 | 22.25 | 24 |
| 成长 | 5 | 6 | 0.50 | 1.25 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
チョコボ士 | 基本 | 74 | 9 | 65 | 16.25 | 18 | 17.25 | 17.25 |
| 成长 | 5 | 1 | 0.99 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.75 | |
魔砲士 | 基本 | 76 | 33 | 58 | 21 | 18 | 19.5 | 19 |
| 成长 | 5 | 5 | 0.52 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
![]() | シーク族│Seeq |
| 职业 | 项目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
バーサーカー | 基本 | 94 | 4 | 56 | 22.75 | 17.25 | 15.25 | 14.75 |
| 成长 | 7 | 1 | 0.48 | 2.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
レンジャー | 基本 | 86 | 10 | 63 | 19.5 | 20.5 | 18 | 21.5 |
| 成长 | 7 | 1 | 0.68 | 2 | 2 | 1.75 | 2.25 | |
ラニスタ | 基本 | 88 | 19 | 57 | 21.5 | 21 | 18.5 | 16 |
| 成长 | 7 | 2 | 0.50 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.5 | |
ヴァイキング | 基本 | 90 | 22 | 59 | 20.5 | 18.25 | 19.5 | 24.25 |
| 成长 | 7 | 3 | 0.54 | 2 | 1.75 | 1.75 | 2.75 |
![]() | グリア族│Gria |
| 职业 | 项目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
狩人 | 基本 | 84 | 23 | 61 | 21 | 16.5 | 17 | 21 |
| 成长 | 6 | 3 | 0.65 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
ラプター | 基本 | 90 | 26 | 60 | 22 | 17 | 20.5 | 17 |
| 成长 | 7 | 3 | 0.63 | 2.25 | 1.5 | 2 | 1.5 | |
バスタード | 基本 | 94 | 18 | 58 | 23 | 22 | 16.5 | 16.5 |
| 成长 | 7 | 2 | 0.50 | 2.5 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | |
風水士 | 基本 | 82 | 36 | 59 | 19.75 | 22.5 | 19 | 22.5 |
| 成长 | 6 | 5 | 0.52 | 1.75 | 2.75 | 1.75 | 2.75 |
![]() | 专用职业 |
| 职业 | 项目 | HP | MP | 速度 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
空賊 | 基本 | 85 | 14 | 60 | 19 | 18.5 | 19 | 18 |
| 成长 | 6 | 2 | 0.64 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
踊り子 | 基本 | 78 | 48 | 58 | 16 | 15 | 21.75 | 20 |
| 成长 | 6 | 6 | 0.58 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
吟遊詩人 | 基本 | 74 | 32 | 56 | 17.5 | 14.5 | 22.25 | 19.5 |
| 成长 | 6 | 5 | 0.48 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2 | |
エアレス | 基本 | 84 | 36 | 61 | 20 | 21.5 | 21 | 20 |
| 成长 | 6 | 4 | 0.62 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
エージェント | 基本 | 86 | 12 | 59 | 20 | 20.75 | 17.5 | 18 |
| 成长 | 7 | 2 | 0.54 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 | |
ナィトシェィド | 基本 | 98 | 48 | 59 | 21.5 | 22 | 21 | 20.5 |
| 成长 | 10 | 8 | 0.58 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2.25 |


ソルジャー
白魔道士
シーフ
黒魔道士
弓使い
パラディン
闘士
忍者
幻術士
青魔道士
狩人
用心棒
導士
竜騎士
ビショップ
ウォリアー
ホワイトモンク
守護騎士
グラディエーター
神殿騎士
マスターモンク
砲撃士
トリックスター
魔獣使い
時魔道士
白魔道士
黒魔道士
幻術士
セージ
錬金術士
裏魔道士
学者
フェンサー
弓使い
白魔道士
スナイパー
精霊使い
赤魔道士
アサシン
召喚士
魔法剣士
緑魔道士
黒魔道士
銃使い
動物使い
シーフ
モーグリナイト
曲芸士
からくり士
時魔道士
チョコボ士
魔砲士
バーサーカー
レンジャー
ラニスタ
ヴァイキング
狩人
ラプター
バスタード
風水士
空賊
踊り子
吟遊詩人
エアレス
エージェント
ナィトシェィド










